| Parametre kategórie: Laná statické | |
| Priemer lana (mm) | 9 |
| Hmotnosť (g/mm) | 50 |
| Počet pádov | 25 |
| Pomerná hmotnosť opletu (%) | 49,2 |
| Posuv opletu (mm) | 0 |
| Predĺženie 50-150 kg (%) | 2,6 |
| Zrážanie (%) | 3 |
| Pevnosť (kN) | 23 |
| Min. pevnosť s uzlami (kN) | 12 |
| Materiál | PA |
| Typ | B |
Telefón pre objednávky
Po-Pi: 8.00 - 17.00
So: 9:00 - 12.00
0907 888 121
Pri objednávke nad 50€
doprava zdarma
| Zabudnuté heslo? | |
| Zabudli ste svoje prihlasovacie meno? | |
| Nemáte ešte účet? Registrácia | |
|
|